Size Chart
| Size | Waist (cm) | HIP (cm) | Hem (cm) | Length (cm) | Suit for weight (kg) |
| S | 50-84 | 146 | 120 | 66 | 42.5-50 |
| M | 54-88 | 150 | 120 | 67 | 52.5-60 |
| L | 58-92 | 154 | 120 | 68 | 62.5-70 |
| XL | 62-96 | 158 | 120 | 69 | 72.5-80 |
| 2XL | 66-100 | 162 | 120 | 70 | 82.5-90 |
| 3XL | 70-104 | 166 | 120 | 71 | 92.5-100 |
|
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm = 1inch) All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . |
|||||