Size Chart
|
Measurement in CM |
|||
|
SIZE |
Length |
Waist |
Hip |
| M |
92 | 68-80 | 100 |
| L | 94 | 72-84 | 104 |
| XL | 96 | 76-88 | 108 |
| 2XL | 98 | 80-92 | 112 |
|
NOTE: |
|||
|
Measurement in CM |
|||
|
SIZE |
Length |
Waist |
Hip |
| M |
92 | 68-80 | 100 |
| L | 94 | 72-84 | 104 |
| XL | 96 | 76-88 | 108 |
| 2XL | 98 | 80-92 | 112 |
|
NOTE: |
|||