|
SIZE TABLE |
||
|
SIZE |
Weight |
Height |
| M | 40 kg - 50 kg | 155 cm - 165 cm |
| L | 50 kg - 57.5 kg | 165 cm - 175 cm |
| XL | 57.5 kg - 65 kg | 170 cm - 175 cm |
| 2XL | 65 kg - 70 kg | 175 cm - 180 cm |
|
NOTE: |
||
|
SIZE TABLE |
||
|
SIZE |
Weight |
Height |
| M | 40 kg - 50 kg | 155 cm - 165 cm |
| L | 50 kg - 57.5 kg | 165 cm - 175 cm |
| XL | 57.5 kg - 65 kg | 170 cm - 175 cm |
| 2XL | 65 kg - 70 kg | 175 cm - 180 cm |
|
NOTE: |
||